Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 1.9 - 3.9 t | |
Gewicht | ca. 73 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 53 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Die HUTTER Rotatoren bestechen durch kompakte Bauweise, bei der nichts übersteht. Sie sind superflach und bietet dadurch die maximalen Losbrech- und Reißkräfte. Der fest am Ausleger verbaute Rotator macht jedes Anbaugerät drehbar und ermöglicht durch die gewohnte Baggerkinematik flexibles und vor allen Dingen schnelles Arbeiten im ganzen Aktionsbereich des Baggers. Das bedeutet, dass der Bagger mehr Aufgaben bewältigt: Ohne Rangieren. Ohne Umsetzen. Den HUTTER Rotator gibt es in zwei Varianten: Die HR-Rotatoren drehen um 360°, die HSR-Rotatoren sind SwingRotatoren, die neben der 360°-Drehung auch noch 2x 70° schwenken können.
Schränken Sie Ihre Suche ein:
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 1.9 - 3.9 t | |
Gewicht | ca. 73 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 53 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Schwenkwinkel: 2x 70°
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 1.9 - 3.9 t | |
Gewicht | ca. 125 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 53 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 3.5 - 6.5 t | |
Gewicht | ca. 170 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 74 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Schwenkwinkel: 2x 70°
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 3.5 - 6.5 t | |
Gewicht | ca. 270 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 74 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 6.0 - 10.0 t | |
Gewicht | ca. 201 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 104 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |
Schwenkwinkel: 2x 70°
Drehung: 360°
Kategorie | Wert | |
---|---|---|
Für Bagger | 6.0 - 10.0 t | |
Gewicht | ca. 380 kg | |
Leckölleitung | ja | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 1 (l/min) | 104 | |
Durchflussmenge Zusatzkreis 2 (l/min) | optional |