Anbaugeräte
Sortieren Sie Ihre Suche:
Referenz: | MR 509 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 6200.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MR 642 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2016 |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 5800.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MR 641 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2008 |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 4700.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MR 643 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 8000.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | PG 113 |
Gewicht: | 330 kg |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | |
Standort: | Inwil |
Preis (exkl. MWST): | CHF 3800.- |
|
Beschreibung: | - Trägergerät 4.5 - 6.0 t Bagger
- mit MS 08 Aufnahme
|
|
Kontakt | Pascal Gerig |
Mobilnummer | 079 294 70 75 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MR 648 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2020 |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 9900.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MR 574 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2009 |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 5600.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Mike Rüegg |
Mobilnummer | 079 464 03 84 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | AD 216 |
Betriebsstunden: | 150 h |
Jahrgang: | |
Standort: | Palézieux |
Preis (exkl. MWST): | CHF 3900.- |
|
Beschreibung: |
- für Kubota KX042, U36 o KX121
- Schnellwechsler SM10
- Planierlöffel hydraulisch
|
|
Kontakt | Alain Dufey |
Mobilnummer | 079 310 46 34 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | RBr 151 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 10900.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Roman Brüschweiler |
Mobilnummer | 079 702 96 95 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | MF 319 |
Gewicht: | 350 kg |
Nutzlast: | 8000 kg |
Betriebsstunden: | 0 h |
Jahrgang: | neu |
Standort: | Wangen a. Aare |
Preis (exkl. MWST): | CHF 10500.- |
|
Beschreibung: | - Aufnahme variabel SM10, SM16
|
|
Kontakt | Matthias Flückiger |
Mobilnummer | 079 739 38 58 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | RBr 99 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2021 |
Standort: | Altstätten |
Preis (exkl. MWST): | CHF 9000.- |
|
Beschreibung: | |
|
Kontakt | Roman Brüschweiler |
Mobilnummer | 079 702 96 95 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |
Referenz: | DK 409 |
Betriebsstunden: | h |
Jahrgang: | 2014 |
Standort: | Wangen a. Aare |
Preis (exkl. MWST): | CHF 4200.- |
|
Beschreibung: |
- Gewicht 95kg
- für Bagger 1.6 - 2.4to
- Schnellwechsler Aufnahme
|
|
Kontakt | Daniel Kissling |
Mobilnummer | 079 469 19 57 |
E-Mail | Bitte Javascript aktivieren! |